Nba carlos boozer team 2015
Carlos boozer parents
Nba carlos boozer team 2015.
Carlos Boozer
American basketball player (born 1981)
Boozer with the Chicago Bulls in 2011 | |
| Born | (1981-11-20) November 20, 1981 (age 43) Aschaffenburg, West Germany |
|---|---|
| Nationality | American |
| Listed height | 6 ft 9 in (2.06 m) |
| Listed weight | 258 lb (117 kg) |
| High school | Juneau-Douglas (Juneau, Alaska) |
| College | Duke (1999–2002) |
| NBA draft | 2002: 2nd round, 35th overall pick |
| Selected by the Cleveland Cavaliers | |
| Playing career | 2002–2017 |
| Position | Power forward |
| Number | 1, 5 |
| 2002–2004 | Cleveland Cavaliers |
| 2004–2010 | Utah Jazz |
| 2010–2014 | Chicago Bulls |
| 2014–2015 | Los Angeles Lakers |
| 2016–2017 | Guangdong Southern Tigers |
| Points | 13,976 (16.2 ppg) |
| Rebounds | 8,192 (9.5 rpg) |
| Assists | 1,928 (2.2 apg) |
| Stats at NBA.com | |
| Stats at Basketball Reference | |
Carlos Austin Boozer Jr. (born November 20, 1981) is an American former professional basketball player.
The two-time NBA All-Star pl